作曲 | 曲名 | 編成 | 楽譜Piascore | 楽譜mucome | 伴奏音源mucome | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | アルカデルト | アヴェ・マリア | 4 | ○ | ||
B | バード | アヴェ・ヴェルム・コルプス | 4 | ○ | ||
パヴァーヌ | 6 | |||||
バッハ | アンダンテ ブランデンブルグ第4番より youtube | 5 | ||||
トリオソナタ1038 1楽章 | 3 | ○ | ||||
目覚めよと呼ぶ声が聞こえBWV645 | 3 | ○ | ||||
G線上のアリア | 4 | ○ | ||||
ビゼー | ||||||
カルメン組曲 | プレリュード | 5 | ||||
アラゴネーズ | 5 | |||||
セギディーリャ | 5 | |||||
アルカラの竜騎兵 | 5 | |||||
終曲(闘牛士) | 5 | |||||
ハバネラ | 5 | |||||
衛兵の交代 | 5 | |||||
ビゼー | 小さな木の実 | 2 | ||||
小さな木の実 | 4 | |||||
ボッケリーニ | メヌエット | 5 | ○ | |||
D | ドビュッシー | 月の光 | 2 | ○ | ||
E | イングランド | スカボロー・フェア | 2 | ○ | ○ | |
グリーン・スリーブス | 5 | |||||
F | フォーレ | レクイエム 第4曲 ピエ・イェズ |
4 | ○ | ||
G | グリーグ | |||||
ペールギュント第1組曲 | 1.朝 | 5 | ○ | |||
2.オーゼの死 | 5 | 準備中 | ||||
3.アニトラの踊り | 5 | 準備中 | ||||
4.山の王の宮殿にて | 5 | 準備中 | ||||
H | 久石譲 | もののけ姫 | 4 | ○ | ||
となりのトトロ | 4 | ○ | ||||
平井康三郎 | 平城山 | 3 | ○ | |||
I | ||||||
J | ||||||
K | クレイワーク | 大きな古時計 | 2 | |||
木村 弓 | いつも何度でも | 2 | ○ | |||
小林秀雄 | まっかな秋 | 2 | ○ | |||
コレルリ | サラバンド | 6 | ||||
L | レハール | メリー・ウィドウ・ワルツ | 6 | |||
M | ムソルグスキー | |||||
展覧会の絵より | 1.第1プロムナード | 5 | ○ | |||
2.小人(グノーム) | 5 | ○ | ||||
3.第2プロムナード | 5 | ○ | ||||
4.古城 | 5 | ○ | ||||
5.第3プロムナード | 5 | ○ | ||||
6.テュイルリーの庭 | 5 | ○ | ||||
7.ビドロ(牛車) | 5 | ○ | ||||
8.第4プロムナード | 5 | ○ | ||||
9.卵の殻をつけた雛の踊り | 5 | ○ | ||||
10.サムエル・ゴールデンベルクとシュムイ | 5 | ○ | ||||
11.第5プロムナード | 5 | ○ | ||||
12.リモージュの市場 | 5 | ○ | ||||
13.カタコンベ - ローマ時代の墓 | 5 | ○ | ||||
14.死せる言葉による死者への呼びかけ | 5 | ○ | ||||
15.鶏の足の上に建つ小屋 - バーバ・ヤガー | 5 | ○ | ||||
16.キエフの大門 | 5 | ○ | ||||
モーツァルト | アヴェヴェルムコルプス | 4重奏 | ||||
モーツァルト | グラスハーモニカのためのアダージョ | 3 | ○ | |||
N | 中田喜直 | ちいさい秋みつけた | 2 | ○ | ||
O | 大中 寅二 | 椰子の実 | 3 | ○ | ||
岡野貞一 | 紅葉 | 2 | ○ | |||
P | ||||||
Q | ||||||
R | ||||||
S | 下総皖一 | 野菊 | 2 | ○ | ||
シューベルト | 菩提樹 | 3 | ○ | |||
シベリウス | フィンランディアより | 4 | ○ | |||
スメタナ | モルダウより | 4 | ○ | |||
T | チャイコフスキー | |||||
くるみ割り人形 | 1.小序曲 | 5 | ○ | |||
2.行進曲 | 5 | ○ | ||||
3.こんぺいとうの踊り | 5 | ○ | ||||
4.トレパーク | 5 | ○ | ||||
5.アラビアの踊り | 5 | ○ | ||||
6.中国の踊り | 5 | ○ | ||||
7.あし笛の踊り | 5 | ○ | ||||
8.花のワルツ | 5 | ○ | ||||
花のワルツ | 3 | ○ | ||||
花のワルツ | 4 | |||||
U | ||||||
V | ヴィヴァルディ | 四季「秋」第一楽章より | 3 | ○ | ||
四季「冬」ラルゴ | 2 | ○ | ||||
四季 春 | 3 | |||||
X | ||||||
Y | 山田耕筰 | 赤とんぼ | 2 | ○ | ||
この道 | 2 | ○ | ○ | |||
賛美歌
楽譜 Piascore | ||
---|---|---|
あ | あらののはてに | ○ |
いつくしみ深き | ○ | |
移りゆく時の間も | ○ | |
か | 輝く日を仰ぐとき | ○ |
神ともにいまして | 準備中 | |
神の御子は | ○ | |
聞けや愛の言葉を | ○ | |
きよしこの夜 | ○ | |
くすしきかみ | ○ | |
さ | さやかに星はきらめき | 準備中 |
しずけき河の | ○ | |
主よみもとに近づかん | ○ | |
た | ||
な | ||
は | はても知られぬ | ○ |
ひいらぎをかざろう | ○ | |
ま | まきびとひつじを | ○ |
御手(みて)の中で | 準備中 | |
もろびとこぞりて | ○ |
おがわオカリーナオンラインショップ
おがわオカリーナオンラインショップから・・・A4サイズ用紙にプリントアウトして、郵便で送付します
代金の支払い方法・・・クレジット、銀行振込 注 楽譜は郵便で発送いたしますので、「代金引換」でのお支払いはできません 。価格は消費税、送料込みです。
曲の「ogawa ocarina」をクリックして詳細ページへアクセスできます
詳細&ご購入 | ||||
---|---|---|---|---|
A | A.ヴィヴァルディ | 四季より「春」 | 3重奏 | ○ |
A.コレルリ | サラバンド | 6重奏 | ○ | |
C | ||||
D | ||||
E | イギリス民謡 | グリーンスリーブス | 5重奏 | ○ |
F | ||||
G | G.F.ヘンデル | 水上の音楽より エアー | 4重奏 | ○ |
サラバンド | 4重奏 | ○ | ||
G.ホルスト | 組曲「惑星」木星より | 4重奏 | ○ | |
G.ベーム | リゴードン | 6重奏 | ○ | |
O | ||||
H | ||||
I | ||||
J | J.S.バッハ | 目覚めよと呼ぶ声が聞こえ | 3重奏 | ○ |
Sonata BWV.1038 1楽章 | 3重奏 | ○ | ||
主よ人の望みの喜びよ | 4重奏 | ○ | ||
J.パッフェルベル | カノン | 4重奏 | ○ | |
J.シュトラウス | ラデツキーマーチ | 4重奏 | ○ | |
J.ガーシュウィン | ラプソディ・イン・ブルー | 5重奏 | ○ | |
K | ||||
M | ||||
N | ||||
L | ||||
P | P.チャイコフスキー | 弦楽のためのセレナード 第2楽章 ワルツ |
4重奏 | ○ |
くるみ割り人形より 花のワルツ | 5重奏 | ○ | ||
Q | ||||
R | ||||
S | S.ジョプリン | ザ・エンターティナー | 4重奏 | ○ |
T | ||||
U | ||||
V | ||||
W | W.A.モーツァルト | トルコ行進曲 | 4重奏 | ○ |
グラスハーモニカのためのアダージオ | 3重奏 | ○ | ||
アイネ・クライネ・ナハトムジーク 1楽章 |
6重奏 | ○ | ||
アイネ・クライネ・ナハトムジーク 2楽章 |
6重奏 | ○ | ||
アイネ・クライネ・ナハトムジーク 1楽章 |
4重奏 | ○ | ||
アイネ・クライネ・ナハトムジーク 2楽章 |
4重奏 | ○ | ||
アイネ・クライネ・ナハトムジーク 3楽章 |
4重奏 | ○ | ||
アイネ・クライネ・ナハトムジーク 4楽章 |
4重奏 | ○ | ||
アイネ・クライネ・ナハトムジーク 全楽章セット |
4重奏 | ○ | ||
アイネ・クライネ・ナハトムジーク 3楽章 移調版 |
4重奏 | ○ | ||
W.バード | 6重奏 | ○ |